貸店舗(一部) LIDO STAGEビル 10E号店舗
賃料 | 13.915万円 | 管理費等 | 12,980円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 5ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 伊予鉄道環状線 / 大街道駅 徒歩5分 [バス利用可] バス 三番町二 停歩2分 |
||||
所在地 | 愛媛県松山市三番町1丁目 | ||||
築年月 | 2003年1月(築21年11ヶ月) | 使用部分面積 | 38.00㎡ | 坪数
/坪 単価 |
11.49坪/1.2106万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 伊予鉄道環状線 / 大街道駅 徒歩5分 [バス利用可] バス 三番町二 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 伊予鉄道環状線 / 勝山町駅 徒歩6分 |
||
所在地 | 愛媛県松山市三番町1丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗(一部) |
賃料 | 13.915万円 | 管理費等 | 12,980円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 5ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 火災保険 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.2106万円 |
建物名・部屋番号 | LIDO STAGEビル 10E号店舗 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 居抜き 24時間利用可 飲食店可 リフォーム リノベーション 角部屋 天井高2.5m以上 | ||
設備 | 収納スペース 防犯カメラ エレベーター2基以上 エレベーター 給湯 動力あり エアコン 暖房 冷房 火災警報器(報知機) 有線放送 トイレ | ||
備考 | 内装あり・スケルトンにしてのお引き渡し可能●3年以上で敷金全額返金●3年以上で敷金全額返金 |
使用部分面積 | 38.00㎡ | 坪数 | 11.49坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 2003年1月(築21年11ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■その他:2005年12月 内装全面 外装全面 ●展望シースルーEV2台設置 ●外装・玄関ライトアップ、ヨーロッパ古城のイメージに改装 | ||
リノベーション履歴 | 2016年06月 内容:●クロス・絨毯・イス生地張替予定 | ||
建階/ 階 | 地上5階地下1階建/1階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡可能時期 | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6960415374 | ||
情報公開日 | 2024/10/08 | 次回更新予定日 | 2024/12/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
近藤宅建
- 交通:
- -/-
【バス】伊予鉄バス陸運支局前 停歩2分 - 住所:
- 愛媛県松山市井門町58-2
- TEL:
- 089-958-0093
- FAX:
- 089-958-0091
- 所属団体など:
(公社)愛媛県宅地建物取引業協会会員 四国地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 愛媛県知事免許(7)第4135号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。